Notícias
Receita disponibiliza dados e informações a mais de 444 mil empresas para facilitar o preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Ação está alinhada à nova visão institucional de realizar uma fiscalização mais orientadora, com estímulo à conformidade.
Ação está alinhada à nova visão institucional de realizar uma fiscalização mais orientadora, com estímulo à conformidade.
AReceita Federal disponibilizou a 444.927 empresas dados e informações para facilitar o preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 2023, ano-calendário 2022.
Essa iniciativa, que deverá reduzir possíveis erros, está alinhada à nova visão institucional de estímulo à conformidade com a realização de uma fiscalização mais orientadora.
Para mais informações, inclusive números por Estado, acesse aqui.
O prazo para o envio da ECF vai até o dia 31 de julho.
Os dados relacionam-se às receitas auferidas pelas empresas e, por isso, guardam maior relação com os blocos P150 (Lucro Presumido) e L300 (Lucro Real).
Estado | Quantidade | Estado | Quantidade | Estado | Quantidade |
AC | 950 | MA | 4461 | RJ | 28893 |
AL | 2963 | MG | 43903 | RN | 4560 |
AM | 4084 | MS | 6051 | RO | 2845 |
AP | 543 | MT | 10539 | RR | 498 |
BA | 17295 | PA | 6656 | RS | 33402 |
CE | 11673 | PB | 4835 | SC | 27341 |
DF | 9615 | PE | 11485 | SE | 2224 |
ES | 8169 | PI | 3937 | SP | 149160 |
GO | 13854 | PR | 32678 | TO | 2313 |
Total | 444927 |
Fonte: Receita Federal
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | 0,11% |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | 0,83% |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | 0,00% |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | 0,02% |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | 0,16% |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8049 | 5.8079 |
Euro/Real Brasileiro | 6.067 | 6.0695 |
Atualizado em: 27/02/2025 08:52 |