Notícias
IR 2009: sexta quota do parcelamento vence nesta quarta
Quem optou por parcelar o imposto de renda precisa ficar atento: o pagamento da sexta parcela vence nesta quarta-feira (30) e será corrigido em 4,01%.
Fonte: InfoMoneyTags: imposto de renda
Quem optou por parcelar o imposto de renda precisa ficar atento: o pagamento da sexta parcela vence nesta quarta-feira (30) e será corrigido em 4,01%. O atraso no pagamento das quotas pode implicar encargos adicionais, que irão pesar no seu bolso.
Para quem optou por parcelar em menos de oito vezes, é possível aumentar o número de prestações, sem ter de retificar a declaração já entregue. O único cuidado a ser tomado é que o valor de cada quota não seja inferior a R$ 50.
Calendário 2009
Abaixo você pode conferir o calendário de vencimento das quotas do IRPF 2009:
Quota | Vencimento | Valor dos Juros |
1ª ou única | 30/04/09 | Não incide juros |
2ª | 29/05/09 | 1% sobre o valor da quota |
3ª | 30/06/09 | Juros Selic (05/2009) + 1% |
4ª | 31/07/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009) + 1% |
5ª | 31/08/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009) + 1% |
6ª | 30/09/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009) + 1% |
7ª | 30/10/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009 + 09/2009) + 1% |
8ª | 30/11/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009 + 09/2009 + 10/2009) + 1% |
Obs: A taxa de juros Selic é pós-fixada, só sendo conhecida no primeiro dia útil do mês seguinte.
E se eu atrasar o pagamento das quotas?
Convém ressaltar que o valor das parcelas pagas após as respectivas datas de vencimento será acrescido de multa e juros de mora, que serão calculados da seguinte forma:
- Multa de mora: a multa é de 0,33% por dia de atraso sobre o valor da parcela, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento, até o dia do pagamento. Esta multa está limitada a 20% do valor da quota.
- Juros de mora: aplicar aos juros equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente juros de 1%, conforme a tabela de pagamento das quotas.
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |