Notícias
Verena Souza
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Saiba o que muda na DIPJ 2010 com o IFRS
Houve importantes alterações no que se refere às informações contábeis e econômicas, dizem especialistas
2010/05/11 -
Especial Gestão de Pessoas: como conduzir a demissão
Vladimir Araújo fala sobre a importância dos conhecimentos burocráticos e humanos do processo
2010/05/10
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | 1,00% |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | 1,48% |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | 0,51% |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | 1,18% |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | 1,31% |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% | 1,81% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7402 | 5.7432 |
Euro/Real Brasileiro | 6.18812 | 6.20347 |
Atualizado em: 27/03/2025 23:42 |