Notícias
Vanessa Rosal
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
A hora e a vez da nova classe média
Empresas buscam se preparar para conquistar os clientes de baixa renda, que vêm crescendo no País e trazem a possibilidade de formar um novo público fiel.
2010/11/16 -
O avanço da nova classe média
Segundo os autores do livro, esse é o principal sinal de que a classe C deixa de ser baixa e começa a ser médi
2010/02/10
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | 1,00% |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | 1,48% |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | 0,51% |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | 1,18% |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | 1,31% |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% | 1,81% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6705 | 5.6725 |
Euro/Real Brasileiro | 6.20501 | 6.2081 |
Atualizado em: 18/03/2025 17:40 |