Notícias
Thaísa Oliveira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Regra pode aumentar a arrecadação federal
Relator da PEC da reforma planeja um cálculo para fazer uma média da carga de impostos dos últimos anos; ideia é mitigar risco de flutuações
2023/10/23
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | 1,00% |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | 1,48% |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | 0,51% |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | 1,18% |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | 1,31% |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% | 1,81% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.753 | 5.756 |
Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 |
Atualizado em: 28/03/2025 15:03 |