Notícias
Raphaela Ribas
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Bancos suspendem consignado do INSS, que empresta R$ 5,2 bi por mês. O que muda para aposentados e pensionistas?
Ao todo, 14,5 milhões têm crédito nesta modalidade, dos quais 42% são negativados. Tira-dúvidas esclarece como fica a situação dos clientes
2023/03/17
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.868 | 5.871 |
Euro/Real Brasileiro | 6.74764 | 6.7659 |
Atualizado em: 21/04/2025 00:07 |