Notícias
Mauro Johasi
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
A vez das pequenas e médias
Vimos nas últimas semanas muitas notícias de que as pequenas e médias empresas serão beneficiadas por novas linhas de crédito.
2010/03/29
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | 1,00% |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | 1,48% |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | 0,51% |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | 1,18% |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | 1,31% |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% | 1,81% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6725 | 5.6755 |
Euro/Real Brasileiro | 6.17665 | 6.19195 |
Atualizado em: 19/03/2025 11:24 |