Notícias
Jorge Calazans
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Contador, você está familiarizado com as Sociedades em Conta de Participação (SCPs)?
Captação irregular no mercado fitness: caso LiveFit e o calote em investidores de franquias
2024/09/24
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.1554 | 6.1584 |
Euro/Real Brasileiro | 6.47249 | 6.48929 |
Atualizado em: 04/03/2025 11:27 |