Notícias
Fábio Ricardo Sturion Verde
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
ESG e finanças: como a sustentabilidade pode impulsionar o seu negócio
Informe-se sobre uma nova maneira de organizar a sua empresa e aprenda como combinar critérios sustentáveis para garantir um bom sucesso.
2024/10/15
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7612 | 5.7722 |
Euro/Real Brasileiro | 6.226262 | 6.238692 |
Atualizado em: 06/03/2025 14:34 |