Notícias
EDDA RIBEIRO
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Salário mínimo deveria ser de R$ 6.652,09, mostra DIEESE; preço da cesta básica cai
Atualmente, o vencimento mínimo no Brasil é de R$ 1.320, sendo 5,04 vezes mais baixo do que o considerado suficiente
2023/06/07
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | 0,11% |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | 0,83% |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | 0,00% |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | 0,02% |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | 0,16% |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7686 | 5.7699 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0168 | 6.0314 |
Atualizado em: 13/02/2025 17:10 |