Notícias
Ana Carolina Papp
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
PA, ES e SC abrem mão de elevar carga tributária
Impostos: alguns estados recorreram a receitas alternativas, como melhorias de gestão, cortes de gastos e até mesmo redução de alíquotas
2016/03/07
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | 1,00% |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | 1,18% |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.81845 | 5.82945 |
Euro/Real Brasileiro | 6.307159 | 6.319515 |
Atualizado em: 10/03/2025 14:35 |