Notícias
Amanda Abujamra Nader
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Entenda como vai funcionar a cobrança de ISS na exportação de serviços em São Paulo
Ao invés de trazer maior segurança jurídica para as operações de exportação de serviço, o parecer criou ainda mais confusão para as empresas exportadoras
2016/06/01
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | 1,00% |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | 0,51% |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | 1,18% |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% | 1,81% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7988 | 5.8008 |
Euro/Real Brasileiro | 6.31393 | 6.31752 |
Atualizado em: 12/03/2025 17:45 |