Notícias
Adriana Diniz
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
RJ - Governo aumenta até dez vezes o imposto de mais de 220 produtos
E o tributo, que antes era de 1,25% a 3,95% – no Simples Nacional – passou para 19%.
2010/02/08
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.799 | 5.801 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0386 | 6.0533 |
Atualizado em: 05/02/2025 12:54 |